凯迪拉克XTS视频看车【中国汽车动态网】 |
||
|
||
|
名次 | 企业名称 | 产 量 | 销 量 |
1 | 上汽大众 | 12345 | 155881 |
2 | 上汽通用 | 149852 | |
3 | 一汽大众 | 86764 | |
4 | 吉利汽车 | 93736 | |
5 | 东风汽车 | 58081 | |
6 | 重庆长安 | 64632 | |
7 | 长城汽车 | 51584 | |
8 | 东风本田 | 40839 | |
9 | 广汽本田 | 39551 | |
10 | 上汽通用 | 26330 |
名次 | 企业名称 | 产 量 | 销 量 |
名次 | 企业名称 | 产 量 | 销 量 |
名次 | 企业名称 | 产 量 | 销 量 |
1 | 东风汽车 | 5439 | |
2 | 金杯汽车 | 5376 | |
3 | 郑州宇通 | 5309 | |
4 | 江铃汽车 | 4263 | |
5 | 南汽集团 | 3248 | |
6 | 北汽福田 | 3137 | |
7 | 保定长安客车 | 3008 | |
8 | 江淮汽车 | 2582 | |
9 | 厦门金龙 | 2358 | |
10 | 苏州金龙 | 2229 |
名次 | 企业名称 | 产 量 | 销 量 |
1 | 北汽福田 | 31458 | |
2 | 东风汽车 | 28962 | |
3 | 力帆汽车 | 18810 | |
4 | 上通五菱 | 18482 | |
5 | 一汽集团 | 16579 | |
6 | 江淮汽车 | 16433 | |
7 | 金杯汽车 | 15854 | |
8 | 江铃汽车 | 13956 | |
9 | 长安汽车 | 13588 | |
10 | 中国重汽 | 10585 |
2018年1-1月份SUV分品牌月度产销对比表 |
2018年1-1月份SUV分品牌月度产销对比表 ... |