便宜又实用 实拍自主品牌生力军骏捷FRV
来源:XGO汽车网 作者:祁子鑫 时间:2008-07-16 【大 中 小】
● 内部空间宽敞/家用完全没有问题
空间一直是这个价位车型最重要的一项指标,对于家用车来说,可以没有花哨的配置,但不能有狭窄的空间。而骏捷FRV在这点上做的相当出色,前排座椅包裹和支撑都很到位,头部也留有比较大的距离,而后排腿部空间基本达到了同级别车型的最好水平,头部也依然宽阔。


平整的后备箱也满足了日常的要求,并且空间也不小,对于家用来说已经足够,当然如果还不够,也可以通过将座椅按比例放到来实现乘坐、拉货两不误。


动力并不是骏捷FRV的主要追求,1.6L发动机最大101马力,数据上没有什么优势,不过满足日常的代步基本不成问题,另外油耗也比较经济,不会给家庭带来太多的负担。
● 编辑总结:
从家用车的角度来看,骏捷FRV有着宽敞的空间,经济的油耗和够用的配置,经济的价格也无疑提升了这款车的竞争力,对于资金不多的消费者来说,骏捷FRV相对平衡的配置以及整体的匹配,是个很不错的选择。(文/XGO汽车网 祁子鑫)
| 产品名称 | 骏捷FRV 1.6LMT舒适型 |
| 产地 | 中国 |
| 车型 | 紧凑型车 |
| 推出年份 | 2008 |
| 车身颜色 | 红黄蓝绿白银 |
| 随车附带物品文件 | 使用手册,保养手册,随车工具等 |
| 保修政策 | 2年/6万公里 |
| 车身结构 | 承载式两厢 |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5个 |
| 排量(cc) | 1584 |
| 排量(L) | 1.6l |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 汽缸数 | 4个 |
| 每缸气门数 | 4个 |
| 压缩比 | 10 |
| 气门结构 | SOHC |
| 缸径 | 76 |
| 冲程 | 87.3 |
| 马力 | 101 |
| 最大功率(kW) | 74 |
| 最大功率转速 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 138 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
| 燃油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93#及93#以上 |
| 供油方式 | MPI |
| 缸体材料 | 铁 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 国四 |
| 机油容量 | 3 |
| 变速箱名称 | 五档手动 |
| 挡位个数 | 5个 |
| 变速箱类型 | 手动 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
| 后悬挂类型 | 扭转梁式 |
| 助力类型 | 液压 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 |
| 前轮辋规格 | 15 |
| 后轮辋规格 | 15 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - |
| 前排侧气囊 | - |
| 后排侧气囊 | - |
| 膝部气囊 | - |
| 电子防盗 | - |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | - |
| 无钥匙启动系统 | - |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/T | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS) | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC | - |
| 升降(空气)悬挂 | - |
| 胎压监测装置 | - |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 动力随速转向 | - |
| 主动转向系统 | - |
| 手动天窗 | - |
| 电动天窗 | - |
| 全景天窗 | - |
| 同色后视镜 | ● |
| 同色防擦条 | ● |
| 运动版包围 | - |
| 铝合金轮毂 | ● |
| 真皮方向盘 | - |
| 左脚休息踏板 | - |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | - |
| 多功能方向盘 | - |
| 方向盘换档 | - |
| 定速巡航 | - |
| 泊车辅助 | - |
| 多功能显示屏 | - |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 真皮座椅 | - |
| 运动座椅 | - |
| 座椅高低调节 | - |
| 腰部支撑调节 | - |
| 前排座椅电动调节 | - |
| 电动座椅记忆 | - |
| 座椅加热 | - |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | - |
| 前排杯架 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 座椅按摩/通风 | - |
| 后排座椅整体放倒 | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● |
| GPS导航系统 | - |
| 多媒体控制系统 | - |
| 蓝牙系统 | - |
| 车载电视 | - |
| 车载电话 | - |
| 中控台液晶屏 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| MP3支持 | ● |
| 单碟CD | ● |
| 多碟CD转换器 | - |
| 单碟DVD | - |
| 多碟DVD系统 | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - |
| 氙气大灯 | - |
| 自动头灯 | - |
| 转向头灯 | - |
| 前雾灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | - |
| 大灯清洗装置 | - |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | - |
| 防夹手功能 | - |
| 电动后视镜 | - |
| 后视镜加热 | - |
| 后视镜电动折叠 | - |
| 手动后遮阳帘 | - |
| 电动后遮阳帘 | - |
| 后视镜防眩目 | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 感应雨刷 | - |
| 手动空调 | ● |
| 自动空调 | - |
| 后座出风口 | - |
| 温度分区控制 | - |
| 车内空气调节 | ● |
| 车载冰箱 | - |
[1] [2] [3] [4]

汽车查询
要闻排行
- [2008-09-23] 红岩重卡出口阿尔及利亚形势喜人
- [2008-09-23] 红岩国Ⅲ重卡批量进入上海市场
- [2008-09-23] 金杯——中国轻客市场第一品牌
- [2008-09-23] 四大创新 铸就金杯海狮第六代
- [2008-09-23] 金杯海狮第六代超耀上市暨金杯8
- [2008-09-23] 金杯海狮第六代超耀上市暨金杯8
- [2008-09-23] 运动风格 捷豹计划新款C-XE
- [2008-09-23] 居然叫板F430 雷克萨斯超跑
- [2008-09-23] 大变样 德国劳伦士改装09款奔
- [2008-09-23] 叫板奔驰 宝马新7系混合动力版




