思域纪念版预售14万!16日上市即可提车
来源:汽车之家 作者: 时间:2008-07-15 【大 中 小】
如果一款思域带电动天窗、定速巡航售价在14万左右,不知您是否心动?近日,编者从沪上东风本田多家4S店那里获悉,思域纪念版EXi和VTi两款车型已到店,7月16日正式上市并公布售价。具体详情请看下表:
|
思域最新行情变动表(上海4S店) | ||||
|
思域 |
原价(万元) | 现价(万元) | 降幅(万元) | 备注 |
| 1.8 EXi MT | 14.78 | 12.78 | ↘2.00 | 最低配车型现车较少,售完暂不接受预定 |
| 1.8 EXi AT | 15.78 | 13.78 | ↘2.00 | |
| 1.8 VTi MT | 16.78 | 14.78 | ↘2.00 | |
| 1.8 VTi AT | 17.78 | 15.78 | ↘2.00 | |
|
思域 |
预售价 | 备注 | ||
| 纪念版两款车型 | 14~17万元左右 | 16日上市即可提车 | ||
| 2008年07月15日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化(点击价格) | ||||

『思域 1.8 EXi AT』
据经销商介绍,思域纪念版EXi车型预售价在14万元左右,在原有1.8 EXi MT车型的基础上增加了些实用配置。比如:电动天窗、定速巡航系统以及倒车雷达等等。本月16日正式在上海地区销售,现车充足,当天就可提车。
|
配置 |
1.8 EXi MT(现售) |
纪念版 EXi车型 |
纪念版 VTi车型 |
| 前排侧气囊: | - | - | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | ● |
| 电动天窗: | - | ● | ● |
| 定速巡航: | - | ● | ● |
| 倒车雷达: | - | ● | ● |
| 其他: | - | 排气管装饰罩 | - |

就上海地区行情来看,思域全系车型优惠幅度在2万元左右。从性价比来看,虽然1.8 EXi MT车型优惠后售价在12.78万元左右比新车型便宜不少,但在配置上不及纪念版车型丰富。另外,据销售人员介绍,1.8 EXi MT车型现车较少,店内售完后暂不接受预定。

思域在性能方面,它一改日系车悬挂偏软的传统,弯道时悬挂可提供不错的支撑力,使其拥有良好的运动性能。不过,在日常驾驶时,思域较硬的悬挂影响了一定的舒适性。思域除了拥有2.0L的动力,1.5L的油耗以外,拥有宽敞的后排空间也是很多消费者选择他的理由。
思域部分车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |
|
| 基本参数 | 思域 1.8 EXi MT | 思域 1.8 VTi MT |
| 车型名称: | 思域 1.8 EXi MT | 思域 1.8 VTi MT |
| 报价: | 14.78万 | 16.78万 |
| 品牌: | 东风本田 | 东风本田 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机: | 1.8L 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高: | 4500×1755×1450 | 4500×1755×1450 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 思域 1.8 EXi MT | 思域 1.8 VTi MT |
| 长度: | 4500 | 4500 |
| 宽度: | 1755 | 1755 |
| 高度: | 1450 | 1450 |
| 车重: | 1210 | 1245 |
| 轴距: | 2700 | 2700 |
| 前轮距: | 1495 | 1495 |
| 后轮距: | 1520 | 1520 |
| 最小离地间隙: | 169 | 169 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数: | 4 | 4 |
| 座位数: | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 50 | 50 |
| 行李箱容积: | - | - |
| 发动机 | 思域 1.8 EXi MT | 思域 1.8 VTi MT |
| 排量(cc): | 1799 | 1799 |
| 排量(L): | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构: | SOHC | SOHC |
| 缸径: | 81 | 81 |
| 冲程: | 87.3 | 87.3 |
| 马力: | 140 | 140 |
| 最大功率(kW): | 103 | 103 |
| 最大功率转速: | 6300 | 6300 |
| 最大扭矩(N·m): | 174 | 174 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4300 | 4300 |
| 发动机特有技术: | VTEC-II | VTEC-II |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV |
| 机油容量: | - | - |
| 变速箱 | 思域 1.8 EXi MT | 思域 1.8 VTi MT |
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | MT |
| 底盘转向 | 思域 1.8 EXi MT | 思域 1.8 VTi MT |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 思域 1.8 EXi MT | 思域 1.8 VTi MT |
| 前制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 前轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
| 后轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 思域 1.8 EXi MT | 思域 1.8 VTi MT |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 操控配置 | 思域 1.8 EXi MT | 思域 1.8 VTi MT |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | - | - |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | 思域 1.8 EXi MT | 思域 1.8 VTi MT |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | - | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 内部配置 | 思域 1.8 EXi MT | 思域 1.8 VTi MT |
| 真皮方向盘: | - | ● |
| 左脚休息踏板: | - | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | - | ● |
| 方向盘换档: | - | - |
| 定速巡航: | - | ● |
| 泊车辅助: | - | - |
| 多功能显示屏: | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | 思域 1.8 EXi MT | 思域 1.8 VTi MT |
| 真皮座椅: | - | ● |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 座椅加热: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | - | ● |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | - | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | ● | - |
| 后排座椅按比例放倒: | - | ● |
| 多媒体配置 | 思域 1.8 EXi MT | 思域 1.8 VTi MT |
| GPS导航系统: | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| MP3支持: | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | - |
| 多碟CD转换器: | - | ● |

汽车查询
要闻排行
- [2008-12-01] 梅赛德斯-奔驰B级豪华运动旅行
- [2008-12-01] 彰显活泼/运动格调 福特推出新
- [2008-12-01] 海马欢动本周五上市-接受预定
- [2008-12-01] 明年有望引进国内 马自达推09
- [2008-12-01] 红色魔鬼 “速度工厂”暴改道奇
- [2008-12-01] 三菱推全新皮卡车型 动力强劲性
- [2008-12-01] 现代为中国定制小车 C1级小车
- [2008-12-01] 比亚迪中级车F5图片曝光 上海
- [2008-12-01] 售价保持不变 09款大发森雅本
- [2008-12-01] 奇瑞缘何吸引世界目光?




