上海大众首款紧凑型车 朗逸今晚上市
来源:汽车之家 作者: 时间:2008-06-25 【大 中 小】
在经过2008北京车展的首次亮相和媒体试驾之后,上海大众首款紧凑型车——LAVIDA朗逸,将于今晚8点左右正式上市并公布最终售价,预计此次共有1.6L和2.0L的品悠版、品轩版共6款车型上市,而最高配置的品尊版也有望公布售价。
『朗逸将于今晚上市』
LAVIDA朗逸是上海大众首款紧凑型车,于2008北京国际车展上全球首发,是上海大众第一辆全新自主设计和开发的量产车,也是德国大众汽车全球产品战略的重要组成部分。朗逸的车身尺寸为长4608×宽1743×高1465mm,轴距为2610mm,而且其外形设计非常符合中国人的审美观。内饰风格给人感觉是非常的干净和整洁,没有太多冗余的线条来达到复杂豪华感,是一套比较朴实的内饰设计。
『朗逸的外形和内饰设计都很符合中国人的审美』
动力方面,朗逸可选择1.6升或者2.0升两款发动机,这两台发动机分别源自POLO劲情和PASSAT领驭,技术很成熟,而且在调教方面也考虑到了国内车主的用车习惯。其中1.6升发动机代号EA111,最大功率105马力;2.0升发动机最大功率120马力,最大扭矩180N·m。对于日常使用,两台发动机都能够应付得来。
『1.6升发动机来自于POLO劲情』
与各发动机相搭配的是两台变速箱:5挡手动和6挡自动变速箱,同样都是成熟产品。尤其是6速自动变速箱,技术先进,与发动机配合得很协调。另外在配置方面,朗逸也是有过人之处,以1.6MT车型为例,它配备了16英寸铝合金轮毂和205尺寸的轮胎、电加热后视镜、定速巡航系统、真皮多功能方向盘、自动空调、天窗、座椅侧气囊、SD卡/USB接口/外接音频接口等等,并且10米激光焊接也是它的一大卖点。
『朗逸的售价之谜将于今晚揭开』
作为上海大众的首款紧凑型车,朗逸带给了我们很多的惊喜,也同样让人对这款产品充满了期待,最终的售价之谜将于今晚揭开,朗逸能否担当起上海大众对它的期望呢?我们拭目以待!
朗逸部分车型参数配置:
| 车型图片 | |
|
|
| 基本参数 | 朗逸 1.6L品悠版MT | 朗逸 1.6L品轩版AT | 朗逸 2.0L品轩版AT |
| 车型名称: | 朗逸 1.6L品悠版MT | 朗逸 1.6L品轩版AT | 朗逸 2.0L品轩版AT |
| 报价: | - | - | - |
| 品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机: | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 2.0L 120马力 L4 |
| 变速箱: | 5MT | Tiptronic6档手自一体 | Tiptronic6档手自一体 |
| 长×宽×高: | 4608×1743×1465 | 4608×1743×1465 | 4608×1743×1465 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 朗逸 1.6L品悠版MT | 朗逸 1.6L品轩版AT | 朗逸 2.0L品轩版AT |
| 长度(mm): | 4608 | 4608 | 4608 |
| 宽度(mm): | 1743 | 1743 | 1743 |
| 高度(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
| 车重(Kg): | 1245 | 1285 | 1323 |
| 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前轮距(mm): | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L): | 472 | 472 | 472 |
| 发动机 | 朗逸 1.6L品悠版MT | 朗逸 1.6L品轩版AT | 朗逸 2.0L品轩版AT |
| 排量(cc): | 1598 | 1598 | 1984 |
| 排量(L): | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | - | - |
| 冲程: | - | - | - |
| 马力(hp): | 105 | 105 | 120 |
| 最大功率(kW): | 77 | 77 | 88 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 180 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3800 | 3800 | 3750 |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 | 朗逸 1.6L品悠版MT | 朗逸 1.6L品轩版AT | 朗逸 2.0L品轩版AT |
| 名称: | 5MT | Tiptronic6档手自一体 | Tiptronic6档手自一体 |
| 挡位个数: | 5 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | MT | AT | AT |
| 底盘转向 | 朗逸 1.6L品悠版MT | 朗逸 1.6L品轩版AT | 朗逸 2.0L品轩版AT |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 朗逸 1.6L品悠版MT | 朗逸 1.6L品轩版AT | 朗逸 2.0L品轩版AT |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格: | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 | 朗逸 1.6L品悠版MT | 朗逸 1.6L品轩版AT | 朗逸 2.0L品轩版AT |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 前排侧气囊: | - | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - |
| 操控配置 | 朗逸 1.6L品悠版MT | 朗逸 1.6L品轩版AT | 朗逸 2.0L品轩版AT |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 动力随速转向: | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - |
| 外部配置 | 朗逸 1.6L品悠版MT | 朗逸 1.6L品轩版AT | 朗逸 2.0L品轩版AT |
| 手动天窗: | - | - | - |
| 电动天窗: | - | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 同色后视镜: | - | - | - |
| 同色防擦条: | - | - | - |
| 运动版包围: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | ● | ● |
| 内部配置 | 朗逸 1.6L品悠版MT | 朗逸 1.6L品轩版AT | 朗逸 2.0L品轩版AT |
| 真皮方向盘: | - | ● | ● |
| 左脚休息踏板: | - | - | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | ● | ● |
| 方向盘换档: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | ● |
| 泊车辅助: | - | ● | ● |
| 倒车影像: | - | - | - |
| 多功能显示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 座椅配置 | 朗逸 1.6L品悠版MT | 朗逸 1.6L品轩版AT | 朗逸 2.0L品轩版AT |
| 真皮座椅: | - | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
| 前排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 座椅加热: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | - | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | - | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | - | ● | ● |
| 多媒体配置 | 朗逸 1.6L品悠版MT | 朗逸 1.6L品轩版AT | 朗逸 2.0L品轩版AT |
| GPS导航系统: | - | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源输入(AUX、USB、iPod): | - | ● | ● |
| 支持MP3、WMA: | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | - | - |
| 多碟CD转换器: | - | ● | ● |
| 单碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | ● | ● | ● |
| 灯光配置 | 朗逸 1.6L品悠版MT | 朗逸 1.6L品轩版AT | 朗逸 2.0L品轩版AT |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - |
| 转向头灯: | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 朗逸 1.6L品悠版MT | 朗逸 1.6L品轩版AT | 朗逸 2.0L品轩版AT |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | ● | ● |
| 空调/冰箱 | 朗逸 1.6L品悠版MT | 朗逸 1.6L品轩版AT | 朗逸 2.0L品轩版AT |
| 手动空调: | ● | - | - |
| 自动空调: | - | ● | ● |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 车内空气调节: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |

- [2008-12-01] 沃尔沃全部车型内饰织物均通过权
- [2008-12-01] 5周年100万台 一汽丰田推出
- [2008-12-01] 购买大众进口迈腾 可享受减消费
- [2008-12-01] 广州本田NEW CITY取名锋
- [2008-12-01] 金融危机来袭 家用高性价比车首
- [2008-12-01] 日产要在中国生产“高端”轻卡
- [2008-12-01] 郑州日产将首推“凯普斯达”亮出
- [2008-12-01] 梅赛德斯-奔驰B级豪华运动旅行
- [2008-12-01] 彰显活泼/运动格调 福特推出新
- [2008-12-01] 海马欢动本周五上市-接受预定













