现车已经到店 荣威550开始正式进行销售
来源:汽车之家 作者: 时间:2008-06-20 【大 中 小】
在4月的北京车展上,上海汽车带来了全新紧凑型轿车荣威550,该车的亮相受到了很多消费者的关注,据悉荣威550已于昨晚正式上市,此次上市的共有5款车型,价格为 。
| 荣威550官方指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.8T 品锐版 | 14.28 |
| 1.8T 品逸版 | 15.28 |
| 1.8T 品智版 | 15.68 |
| 1.8T 品臻版 | 16.68 |
| 1.8T 品仕版 | 18.98 |
今日笔者从上汽安福4S店获悉,该店已有展车到店,并且全面接受预订,订金1万元,预计最早一批用户7月就可以提车了。
荣威550车身尺寸为4624mm×1827mm×1480mm,其轴距达到了2705mm。轴距方面这将是一款标准的中型车的,然而这款拥有中型车轴距的新车却主打紧凑型车市场,看来在内室空间方面荣威550将有绝对的优势。
配置方面荣威550将会全系标配发动机一键智能启动、4门一触式升降防夹手车窗、车速感应智能无骨雨刷、四轮独立式运动型悬挂、前后碟式刹车、ABS+EBD,不过BAS和TCS以及ESP系统仅仅标配1.8T版本。另外荣威550还集成了新一代的数字多媒体系统,内置SD读卡器。为了符合550的运动气质,荣威还为其专门配备了215mm宽胎,这在紧凑型轿车上面是非常少见的,不过性能和美观的代价就是油耗会有所提高。
荣威550 详细配置参数
| 车型图片 | |
|
| 基本参数 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550D1.8T品臻版 |
| 车型名称: | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550D1.8T品臻版 |
| 报价: | 14.28万 | 16.68万 |
| 品牌: | 上汽汽车 | 上汽汽车 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机: | 1.8T | 1.8T |
| 变速箱: | 5MT | Tiptronic5档手自一体 |
| 长×宽×高: | 4624×1827×1480 | 4624×1827×1480 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550D1.8T品臻版 |
| 长度(mm): | 4624 | 4624 |
| 宽度(mm): | 1827 | 1827 |
| 高度(mm): | 1480 | 1480 |
| 车重(Kg): | - | - |
| 轴距(mm): | 2705 | 2705 |
| 前轮距(mm): | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 62 | 62 |
| 行李箱容积(L): | 452 | 452 |
| 发动机 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550D1.8T品臻版 |
| 排量(cc): | - | - |
| 排量(L): | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列型式: | L | L |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | - |
| 冲程: | - | - |
| 马力(hp): | 160 | 160 |
| 最大功率(kW): | 118 | 118 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 215 | 215 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2500-4500 | 2500-4500 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 国IV | 国IV |
| 变速箱 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550D1.8T品臻版 |
| 名称: | 5MT | Tiptronic5档手自一体 |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | AT |
| 底盘转向 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550D1.8T品臻版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 纵向托臂式扭力梁 | 纵向托臂式扭力梁 |
| 助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550D1.8T品臻版 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 前轮胎规格: | 215/55R16 | 215/55R16 |
| 后轮胎规格: | 215/55R16 | 215/55R16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550D1.8T品臻版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | - | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● |
| 操控配置 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550D1.8T品臻版 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | ● | ● |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550D1.8T品臻版 |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | - | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | - | - |
| 同色防擦条: | - | - |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | ● |
| 内部配置 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550D1.8T品臻版 |
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 左脚休息踏板: | - | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换档: | - | ● |
| 定速巡航: | - | ● |
| 泊车辅助: | - | ● |
| 倒车影像: | - | - |
| 多功能显示屏: | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550D1.8T品臻版 |
| 真皮座椅: | - | ● |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | - | - |
| 腰部支撑调节: | ● | ● |
| 前排座椅电动调节: | - | ● |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 座椅加热: | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - |
| 后坐中央扶手: | - | - |
| 前排杯架: | - | - |
| 后排杯架: | - | - |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
| 多媒体配置 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550D1.8T品臻版 |
| GPS导航系统: | - | ● |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源输入(AUX、USB、iPod): | - | - |
| 支持MP3、WMA: | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD转换器: | - | - |
| 单碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | ● | ● |
| 灯光配置 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550D1.8T品臻版 |
| 氙气大灯: | - | - |
| 自动头灯: | - | - |
| 转向头灯: | - | - |
| 前雾灯: | - | - |
| 后雾灯: | - | - |
| 大灯高度可调: | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550D1.8T品臻版 |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 防夹手功能: | - | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后视镜防眩目: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | - | - |
| 感应雨刷: | - | - |
| 空调/冰箱 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550D1.8T品臻版 |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后座出风口: | - | ● |
| 温度分区控制: | - | ● |
| 车内空气调节: | - | - |
| 车载冰箱: | - | ● |

汽车查询
要闻排行
- [2008-09-23] 红岩重卡出口阿尔及利亚形势喜人
- [2008-09-23] 红岩国Ⅲ重卡批量进入上海市场
- [2008-09-23] 金杯——中国轻客市场第一品牌
- [2008-09-23] 四大创新 铸就金杯海狮第六代
- [2008-09-23] 金杯海狮第六代超耀上市暨金杯8
- [2008-09-23] 金杯海狮第六代超耀上市暨金杯8
- [2008-09-23] 运动风格 捷豹计划新款C-XE
- [2008-09-23] 居然叫板F430 雷克萨斯超跑
- [2008-09-23] 大变样 德国劳伦士改装09款奔
- [2008-09-23] 叫板奔驰 宝马新7系混合动力版








