雨燕  
简 介
  雨燕是一款精品小型车,拥有时尚靓丽的外形,舒适个性的内饰,特别是在运动性方面的表现相当不错,是一款非常有驾驶乐趣的车型,主要面对时尚年轻人群,目前产品拥有1.3升和1.5升两个排量系列。
生产厂家 长安铃木 上市日期 2005-5-27
排放标准  国3带OBD 安全级别  
指导价位  6.98-9.88万元
汽车类型  两厢轿车 车型级别  小型车/A0
相关新闻  
车型搜索
关键字:
品 牌:
车 型:
类 型:
价 格:
排 量:
变速箱:
更多>>
车型明细
车型 排量(mL) 价格 轴距 厂方油耗 功率 扭距
2009款 1.3L超值版 AT 1300 70800.00元 2390 5.6(90km/h等速) 63 110
2010款 1.5冠军限量版 MT 1500 83800.00元 2390 5.6(90km/h等速) 76 138
2010款 1.5冠军限量版 AT 1500 93800.00元 2390 5.6(90km/h等速) 76 138
swift雨燕1.5L超炫版炫酷款AT 1500 98800.00元 2390 5.6(90km/h等速) 76 138
swift雨燕1.5L超炫版炫锐款AT 1500 91800.00元 2390 5.6(90km/h等速) 76 138
swift雨燕1.5L超炫版炫锐款MT 1500 81800.00元 2390 5.6(90km/h等速) 76 138
新雨燕1.5L炫酷版自动 1500 98800.00元 2390 5.6(90km/h等速) 76 138
新雨燕1.5L炫锐版自动 1500 91800.00元 2390 5.6(90km/h等速) 76 138
新雨燕1.5L炫锐版手动 1500 81800.00元 2390 5.6(90km/h等速) 76 138
新雨燕1.3L炫乐版自动 1300 84800.00元 2390 5.6(90km/h等速) 63 110
新雨燕1.3L炫乐版手动 1300 74800.00元 2390 5.6(90km/h等速) 63 110
新雨燕1.3L炫彩版手动 1300 69800.00元 2390 5.6(90km/h等速) 63 110
2009款 1.3L超值版 MT 1300 59800.00元 2390 5.6(90km/h等速) 63 110
相近车型
相关新闻
推荐视频
推荐经销商
经销商 城市 联系电话  
长安铃木沈阳大众4S店 沈阳市 024-25138855

Copyright © 1999 - 2010 Auto Trends Network. All Rights Reserved
版权所有 辽宁省信息产业发展公司 汽车动态
  辽ICP证:辽B-2-4-20070132    辽ICP备06003616号