天生实力派,赚钱路上我只选联合卡车! |
|||
|
|||
|
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 一汽大众 | 462014 | 121142 | -9.62 | -1.77 |
2 | 上汽大众 | 441388 | 95164 | -16.61 | -19.95 |
3 | 上汽通用 | 395625 | 90532 | -21.75 | -10.81 |
4 | 东风汽车 | 231204 | 51770 | -14.39 | -30.58 |
5 | 广汽本田 | 184835 | 50732 | 78.56 | -0.74 |
6 | 一汽丰田 | 163779 | 46857 | 38.25 | 12.82 |
7 | 吉利控股 | 198307 | 41586 | -22.88 | -18.42 |
8 | 北京现代 | 134040 | 32141 | -24.63 | -47.69 |
9 | 广汽丰田 | 158485 | 31760 | -6.64 | -28.2 |
10 | 上汽集团 | 113151 | 30223 | 21.13 | 8.94 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 长城汽车 | 295059 | 64176 | -2.22 | -23.63 |
2 | 浙江吉利 | 265068 | 58286 | -22.17 | -17.42 |
3 | 上汽大众 | 138614 | 38887 | 17.68 | -2.49 |
4 | 东风汽车 | 145397 | 35143 | -15.22 | -23.51 |
5 | 东风本田 | 111758 | 28355 | 19.57 | -23.68 |
6 | 上汽集团 | 90732 | 25548 | -29.33 | 19.12 |
7 | 重庆长安 | 177169 | 24627 | -46.54 | -43.98 |
8 | 奇瑞汽车 | 105316 | 24469 | 13.25 | -22.68 |
9 | 湖南江南 | 68625 | 20686 | 5.12 | -4.23 |
10 | 广汽集团 | 86547 | 19411 | -37.71 | -24.96 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 一汽丰田 | 61360 | 14987 | 1.41 | -0.56 |
2 | 华晨宝马 | 40307 | 11369 | 426.59 | 7.78 |
3 | 一汽大众 | 54192 | 11293 | -31.6 | -35.37 |
4 | 北京奔驰 | 48285 | 11152 | -37.22 | -18.79 |
5 | 上汽通用 | 34381 | 8664 | -52.22 | -7.37 |
6 | 上汽大众 | 25905 | 7562 | -19.86 | 7.84 |
7 | 广汽丰田 | 29574 | 7502 | -17.76 | 7.49 |
8 | 比亚迪 | 27124 | 6371 | 103.09 | -13.8 |
9 | 大庆沃尔沃 | 28558 | 6033 | 146.85 | -35.3 |
10 | 广汽三菱 | 10470 | 3016 | 12.2 | -2.87 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 通用五菱 | 189149 | 28286 | -28.94 | -51.58 |
2 | 上汽通用 | 55835 | 10941 | -36.63 | -47.67 |
3 | 比亚迪 | 25519 | 7794 | -44.79 | 2.32 |
4 | 东风汽车 | 34669 | 7710 | -33.1 | -32.29 |
5 | 东风本田 | 17593 | 5608 | -29.36 | -16.86 |
6 | 广汽集团 | 19772 | 5198 | 73.27 | 12.41 |
7 | 重庆长安 | 26573 | 4409 | -26.41 | -60.06 |
8 | 上汽大通 | 13967 | 4312 | 63.89 | 18.89 |
9 | 广汽本田 | 11888 | 4230 | 2.62 | 29.36 |
10 | 浙江吉利 | 7121 | 4036 | 30.83 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 通用五菱 | 96687 | 27149 | 10.16 | -25.53 |
2 | 金杯汽车 | 20949 | 7957 | 57.81 | 24.11 |
3 | 东风汽车 | 12107 | 3053 | -38.42 | -36.53 |
4 | 重庆长安 | 4193 | 1029 | -26.6 | -12.2 |
5 | 奇瑞汽车 | 2118 | 659 | 205.09 | 1.07 |
6 | 北京汽车 | 1181 | 500 | -11.03 | 17.37 |
7 | 北汽福田 | 1044 | 404 | 86.18 | 68.33 |
8 | 中国一汽 | 444 | 43 | -72.08 | -10.42 |
9 | 福建新龙马 | 82 | 9 | -85.71 | 800 |
10 | 北汽银翔 | 500 | -100 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 郑州宇通 | 6598 | 2482 | 138.65 | 51.99 |
2 | 安徽安凯汽车 | 1127 | 544 | 32.68 | 68.94 |
3 | 金龙联合汽车 | 1767 | 499 | 168.28 | 6.85 |
4 | 厦门金龙联合 | 1441 | 478 | -48.1 | -3.63 |
5 | 中通客车控股 | 1425 | 470 | 16.63 | 25.67 |
6 | 扬州亚星客车 | 803 | 368 | 88.72 | 76.92 |
7 | 北汽福田 | 2803 | 318 | 135.56 | -70.58 |
8 | 厦门金龙旅行 | 912 | 248 | -50.7 | -34.22 |
9 | 中国重型 | 184 | 163 | -45.67 | 676.19 |
10 | 比亚迪汽车 | 1031 | 102 | -87.45 | -54.87 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 郑州宇通 | 7137 | 2478 | 75.5 | 30.49 |
2 | 中通客车 | 1483 | 252 | -17.38 | -62.67 |
3 | 海格客车 | 958 | 245 | 113.04 | -47.76 |
4 | 一汽丰田 | 943 | 215 | -40.77 | -15.69 |
5 | 厦门金龙联合 | 778 | 155 | -10.4 | -19.27 |
6 | 东风汽车 | 353 | 139 | -19.19 | 29.91 |
7 | 安徽安凯汽车 | 370 | 114 | -42.42 | 72.73 |
8 | 厦门金龙旅行 | 659 | 83 | -84.37 | -61.03 |
9 | 扬州亚星客车 | 231 | 66 | 266.67 | 46.67 |
10 | 中国重型汽车 | 101 | 57 | 35.71 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 江铃控股 | 21732 | 5193 | -24.52 | -43.62 |
2 | 北汽福田汽车 | 11639 | 2909 | -9.41 | -25.35 |
3 | 保定长安客车 | 8397 | 2729 | -20.67 | -6.41 |
4 | 上汽大通汽车 | 8129 | 2541 | 18.08 | -1.55 |
5 | 金杯汽车 | 6967 | 2308 | 25.16 | 5.15 |
6 | 南京依维柯 | 7807 | 2260 | -25.71 | -7.26 |
7 | 厦门金龙联合 | 5632 | 1321 | -43.95 | -19.6 |
8 | 厦门金龙旅行 | 2537 | 1273 | 90.57 | 110.07 |
9 | 重庆长安汽车 | 5083 | 1112 | -45.94 | |
10 | 郑州宇通 | 2466 | 662 | 8.35 | -6.1 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 中国重型 | 32309 | 9099 | 41.11 | -8.88 |
2 | 陕西汽车 | 18277 | 5069 | -19.47 | -25.06 |
3 | 东风汽车 | 8972 | 2557 | -26.93 | -20.17 |
4 | 安徽江淮汽车 | 11422 | 2541 | -28.52 | -25.18 |
5 | 上汽依维柯红岩 | 8493 | 2449 | 46.68 | 11.67 |
6 | 北汽福田汽车 | 8286 | 2305 | -43.44 | 1.05 |
7 | 安徽华菱 | 6691 | 1680 | 13.23 | -3.89 |
8 | 南京徐工汽车 | 4412 | 1260 | 51.93 | -1.87 |
9 | 比亚迪汽车 | 1765 | 1019 | 77.22 | |
10 | 北奔重型汽车 | 1719 | 587 | -46.9 | 11.6 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 成都大运汽车 | 9022 | 3219 | 25.35 | 3.97 |
2 | 北汽福田汽车 | 11026 | 2763 | 192.69 | -26.89 |
3 | 中国重型汽车 | 5280 | 1442 | -22.93 | -3.67 |
4 | 山东唐骏欧铃 | 3717 | 1266 | -15.66 | -7.79 |
5 | 安徽江淮汽车 | 3757 | 876 | -29.64 | -20.72 |
6 | 东风汽车 | 2568 | 637 | -48.88 | -37.97 |
7 | 浙江飞碟汽车 | 1498 | 383 | -72.89 | 183.7 |
8 | 山东凯马汽车 | 1168 | 248 | 2.06 | -10.79 |
9 | 中国第一汽车 | 288 | 73 | -50 | -16.09 |
10 | 四川南骏汽车 | 310 | 39 | -56.18 | -72.34 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 北汽福田 | 103459 | 29911 | -0.15 | -19.17 |
2 | 安徽江淮汽车 | 78235 | 15912 | -18.34 | -22.13 |
3 | 江铃控股 | 50804 | 14497 | -9.47 | -29.65 |
4 | 重庆长安汽车 | 55947 | 14394 | 1.7 | -25.97 |
5 | 东风汽车 | 50727 | 14303 | 34.33 | -18.25 |
6 | 长城汽车 | 49595 | 13099 | 1.06 | -12.7 |
7 | 中国重型汽车 | 41427 | 10468 | 7.93 | -18.94 |
8 | 浙江飞碟汽车 | 16991 | 8155 | 553.97 | 168.08 |
9 | 保定长安客车 | 19901 | 6479 | 61.33 | -3.44 |
10 | 山东唐骏欧铃 | 14687 | 4610 | 0.46 | -5.55 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 上汽通用五菱 | 125215 | 33528 | 31.18 | -20.65 |
2 | 东风汽车 | 25114 | 6821 | -23.67 | -23.69 |
3 | 奇瑞汽车股份 | 23111 | 4015 | -17.35 | -39.69 |
4 | 重庆长安汽车 | 16854 | 3119 | -53.74 | -54.74 |
5 | 山东凯马汽车 | 8834 | 1978 | 14.27 | -27.63 |
6 | 金杯汽车 | 2765 | 987 | -1.99 | |
7 | 北汽福田汽车 | 3465 | 459 | -41.6 | -41.97 |
8 | 山东唐骏欧铃 | 2149 | 450 | -10 | -10 |
9 | 四川南骏汽车 | 855 | 237 | 338.89 | 59.06 |
10 | 中国第一汽车 | 576 | 143 | -34.4 | -44.57 |
2019年7月车用发动机行业产销综述 |
2019年7月车用发动机行业产销综述 ... |
|
|
||||
|
|