春节倒计时,联合卡车为你“佩奇”回家的平安! |
||
|
||
|
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 一汽大众 | 1614617 | 144561 | -10.66 | 0.82 |
2 | 上汽大众 | 1378884 | 140267 | -9.31 | 10.14 |
3 | 上汽通用 | 1269070 | 136987 | -12.27 | 4.7 |
4 | 东风汽车 | 690214 | 80194 | -3.93 | 15.67 |
5 | 浙江吉利 | 600194 | 66061 | 2.97 | 14.86 |
6 | 广汽本田 | 415319 | 52699 | 29.45 | 9.91 |
7 | 北京现代 | 447892 | 46978 | -30.68 | 7.38 |
8 | 一汽丰田 | 475024 | 45873 | 0.88 | 25.47 |
9 | 广汽丰田 | 421345 | 45504 | 65.18 | 11.73 |
10 | 华晨宝马 | 304945 | 31008 | 5.69 | 3.89 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 长城汽车 | 762720 | 115214 | 1.04 | 22.8 |
2 | 浙江吉利 | 807311 | 75600 | -2.02 | 5.78 |
3 | 上汽大众 | 389204 | 48935 | 94.03 | 17.28 |
4 | 东风汽车 | 451131 | 41581 | -23.35 | -11.63 |
5 | 广汽集团 | 389865 | 36941 | -10.15 | -3.45 |
6 | 重庆长安 | 502545 | 36590 | -46.61 | -18.78 |
7 | 东风本田 | 290013 | 35134 | -3.41 | -4.71 |
8 | 通用五菱 | 437578 | 34254 | -45.19 | 17.47 |
9 | 奇瑞汽车 | 285972 | 33159 | 12.79 | 4.14 |
10 | 上海汽车 | 371386 | 33080 | -19.27 | -17.74 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 一汽丰田 | 165331 | 19150 | 26.03 | 101.86 |
2 | 一汽大众 | 184522 | 15568 | -22.15 | -2.9 |
3 | 北京奔驰 | 161248 | 11673 | -19.34 | 27.49 |
4 | 华晨宝马 | 52993 | 10819 | 403.44 | 30.73 |
5 | 重庆长安 | 26063 | 10080 | 811.39 | 362.17 |
6 | 上汽通用 | 146388 | 9162 | -31.23 | -19.55 |
7 | 广汽丰田 | 95933 | 9039 | -2.58 | -9.02 |
8 | 大庆沃尔沃 | 77084 | 8576 | 501.82 | 50.99 |
9 | 上汽大众 | 90671 | 6785 | -69.75 | -11.35 |
10 | 东风本田 | 26340 | 3650 | -39.01 | 47.65 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 通用五菱 | 601632 | 69976 | -20.76 | 9.73 |
2 | 上汽通用 | 173758 | 16425 | -22.63 | -17.5 |
3 | 比亚迪 | 132012 | 10032 | -2.27 | 0.16 |
4 | 东风本田 | 83839 | 8170 | -1.34 | 6.28 |
5 | 重庆长安 | 98186 | 7958 | -60.48 | -19.18 |
6 | 东风汽车 | 103176 | 7547 | -45.51 | 7.77 |
7 | 江西昌河 | 18924 | 5088 | 58.26 | 21.81 |
8 | 安徽江淮 | 54668 | 4700 | -24.84 | 12.98 |
9 | 广汽本田 | 42829 | 3952 | 4.05 | -13.3 |
10 | 金杯汽车 | 30593 | 2959 | -55.34 | 37.31 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 通用五菱 | 275716 | 24815 | 38.22 | 11.37 |
2 | 金杯汽车 | 54253 | 5481 | -53.25 | 9.62 |
3 | 东风汽车 | 38452 | 4606 | 12.26 | 31.86 |
4 | 奇瑞汽车 | 6919 | 1566 | 204.08 | 910.32 |
5 | 重庆长安 | 14088 | 764 | -66.51 | 7.3 |
6 | 北京汽车 | 4713 | 347 | -54.04 | -2.8 |
7 | 重庆力帆 | 1425 | 291 | -54.53 | 4057.14 |
8 | 北汽福田 | 1927 | 187 | -45.95 | -1.58 |
9 | 中国一汽 | 2789 | 182 | -57.87 | -58.16 |
10 | 福建新龙马 | 1202 | 95 | -91.93 | 1800 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 郑州宇通 | 25670 | 4432 | -30.72 | 89.32 |
2 | 比亚迪汽车 | 9305 | 1623 | 22.31 | 86.55 |
3 | 厦门金龙联合 | 6408 | 847 | -3.86 | 60.72 |
4 | 上海申龙汽车 | 3112 | 776 | -63.47 | -39.80 |
5 | 扬州亚星客车 | 2696 | 762 | -50.52 | 246.36 |
6 | 海格客车 | 5182 | 757 | -9.77 | 17.18 |
7 | 厦门金龙旅 | 5078 | 708 | -18.24 | 144.98 |
8 | 湖南中车时代 | 4200 | 472 | 286.89 | -52.03 |
9 | 中通客车 | 4756 | 412 | -54.68 | -23.99 |
10 | 安徽安凯 | 2716 | 394 | -27.57 | -21.36 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 郑州宇通 | 26532 | 5502 | -7.81 | 111.94 |
2 | 东风汽车 | 6449 | 997 | -12.77 | 43.25 |
3 | 比亚迪汽车 | 3381 | 717 | 300.56 | |
4 | 中国第一汽车 | 2987 | 581 | -32.68 | |
5 | 海格客车 | 3675 | 568 | 28.80 | 9.65 |
6 | 北京北方华德尼奥 | 664 | 500 | 77.30 | |
7 | 中通客车 | 3959 | 444 | -46.12 | 35.37 |
8 | 厦门金龙旅行 | 3222 | 434 | -56.03 | 111.71 |
9 | 厦门金龙联合 | 3152 | 397 | -64.43 | 137.72 |
10 | 安徽安凯汽车 | 2012 | 386 | -37.74 | 247.75 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 江铃控股 | 89056 | 10328 | -2.04 | 37.95 |
2 | 东风汽车 | 26470 | 4340 | 130.24 | 18.35 |
3 | 保定长安客车 | 26348 | 4288 | 25.93 | 41.10 |
4 | 上汽大通汽车 | 30496 | 3849 | 37.42 | 48.78 |
5 | 南京金龙客车 | 5307 | 3224 | -13.33 | |
6 | 南京依维柯 | 31000 | 2483 | -31.99 | -1.35 |
7 | 厦门金龙旅行 | 12210 | 2251 | 40.78 | 39.12 |
8 | 北汽福田汽车 | 32139 | 2034 | -20.76 | -15.64 |
9 | 厦门金龙联合 | 20079 | 1679 | -44.99 | -0.71 |
10 | 金杯汽车 | 20495 | 1219 | 197.32 | -34.78 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 中国重型 | 80817 | 5331 | 68.28 | 19.69 |
2 | 陕西汽车 | 58201 | 3696 | 99.14 | 7.57 |
3 | 北汽福田汽车 | 36399 | 2016 | -50.89 | -6.45 |
4 | 东风汽车 | 27578 | 1906 | -15.02 | -1.24 |
5 | 安徽华菱 | 16840 | 1823 | 40.02 | -2.04 |
6 | 上汽依维柯红岩 | 19601 | 1372 | 26.69 | |
7 | 安徽江淮汽车 | 32203 | 1119 | -60.60 | -35.24 |
8 | 比亚迪汽车 | 1161 | 1004 | ||
9 | 徐州徐工汽车 | 10358 | 881 | -13.54 | |
10 | 江铃控股 | 1516 | 643 | 110.13 | 282.74 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 北汽福田汽车 | 12345 | 2236 | 38.97 | 77.04 |
2 | 成都大运汽车 | 22999 | 1904 | 29.00 | -2.36 |
3 | 中国重型汽车 | 17551 | 1757 | 62.53 | -7.04 |
4 | 浙江飞碟汽车 | 23578 | 1272 | 6.89 | 61.63 |
5 | 四川南骏汽车 | 3087 | 960 | 171.95 | |
6 | 安徽江淮 | 11731 | 602 | -78.02 | 1.86 |
7 | 东风汽车 | 9922 | 575 | -64.17 | 50.52 |
8 | 山东唐骏欧铃 | 11337 | 532 | 491.11 | -22.67 |
9 | 山东凯马汽车 | 2946 | 230 | 88.52 | -15.13 |
10 | 中国第一汽车 | 1833 | 162 | -46.18 | 24.62 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 北汽福田汽车 | 302803 | 34383 | -5.25 | 61.97 |
2 | 江铃控股 | 181903 | 22558 | 11.07 | 35.79 |
3 | 中国重型汽车 | 117844 | 13492 | 25.40 | 12.79 |
4 | 长城汽车股份 | 138000 | 13435 | -2.93 | -1.77 |
5 | 重庆长安汽车 | 168327 | 13090 | 16.22 | 13.60 |
6 | 东风汽车 | 117386 | 12183 | -14.26 | -7.86 |
7 | 安徽江淮汽车 | 191797 | 11866 | -6.96 | -19.81 |
8 | 比亚迪汽车 | 6399 | 6007 | ||
9 | 江西五十铃汽车 | 35007 | 5876 | 69.14 | 34.86 |
10 | 保定长安客车 | 48672 | 5726 | 35.72 | 22.46 |
名次 | 企业名称 | 本 月 | 本期之累 | 比同期增长 | 比上月增长 |
1 | 上汽通用五菱 | 397471 | 43574 | 100.81 | 16.76 |
2 | 奇瑞汽车 | 56598 | 8198 | 324.33 | 13.08 |
3 | 东风汽车 | 86753 | 7876 | 28.15 | 21.54 |
4 | 重庆长安 | 74218 | 5735 | 60.82 | 7.50 |
5 | 山东凯马汽车 | 16586 | 1734 | 6.71 | 17.16 |
6 | 金杯汽车 | 6365 | 727 | -83.29 | -6.79 |
7 | 北汽银翔 | 1348 | 600 | ||
8 | 山东唐骏欧铃 | 6035 | 320 | -63.64 | -8.57 |
9 | 中国第一汽车 | 4001 | 214 | -78.90 | -30.29 |
10 | 四川南骏汽车 | 540 | 121 | 266.67 | 218.42 |
2018年1-1月份SUV分品牌月度产销对比表 |
2018年1-1月份SUV分品牌月度产销对比表 ... |
|
|
||||
|
|